10T উচ্চ গতি প্লাস্টিক granules মিলে যাওয়া, শিল্পকৌশল প্লাস্টিক উপাদান মেশানো মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | নিংবো, চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | LVDAO | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE | 
| মডেল নম্বার: | LDV-10T | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন | 
|---|---|
| মূল্য: | US$4300~4700 | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিল্ম প্যাকেজ | 
| ডেলিভারি সময়: | স্টক মধ্যে পণ্য | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 30 মাস প্রতি সেট | 
| 
                             বিস্তারিত তথ্য  | 
                    |||
| ধারণক্ষমতা: | 1000kg | শক্তি: | 6-15kw | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ: | ফিল্ম প্যাকেজ | আকার: | 2900x3300x5200 | 
| মোটর: | 6 ~ 15kw | প্রয়োগ: | শিল্প | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের granules মিক্সার,প্লাস্টিক মিশ্রণ মেশিন | 
                                                    ||
পণ্যের বর্ণনা
এটি উপাদান এবং granules শুকানোর, স্টোরেজ এবং মিশ্রন জন্য ব্যবহৃত হয়।
  1. 1992 সাল থেকে, প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য machinie এবং pelletizing মেশিন পেশাদার প্রস্তুতকারকের; 
  2. zhejiang প্রদেশের প্লাস্টিক pelletizing মেশিন বৃহত্তম প্রস্তুতকারকের। 
  3. এক বছরের মধ্যে 3000 pcs quatity pelletizer .300 এক বছরের মধ্যে রিসাইক্লিং মেশিনের পরিমাণ পিসি। 
  4. প্রতিশ্রুতি: আমরা 20 বছর ধরে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমস্ত জীবনকাল জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রদান করবে। 
বিস্তারিত তথ্য:
| মডেল | মোটর (KW) | ভলিউম (এল) | ফাইলের আকার (LxWxD) | 
| LDV -500 | 4 | 500 | 1200x1750x2950 | 
| LDV-1T | 5.5 | 1000 | 1500x1750x2950 | 
| LDV-2T | 5.5 | 2000 | 1800x1800x2200 | 
| LDV-3T | 7.5 | 3000 | 2150x2500x3700 | 
| LDV-5T | 6-11 | 5000 | 2450x2800x4500 | 
| LDV-8T | 6-11 | 8000 | 2900x3200x4500 | 
| LDV-10T | 6-15 | 10000 | 2900x3300x5200 | 
এলডিভি-1 টি বিস্তারিত তথ্য:
| মডেল | LDV-1T | 
| মোটর (KW) | 5.5 | 
| ভলিউম (এল) | 1000 | 
| ফাইলের আকার (LxWxD) | 1500x1750x2950 | 


  স্বাগতম আমাদের কারখানা পরিদর্শন এবং গুণমান পরীক্ষা! 
    
        





